स्टेरिक एसिड | ५७-११-४
निर्दिष्टीकरण
| परीक्षण मानक | USP35-NF30 | ||
| विशिष्टता र मोडेल | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| उपस्थिति | सेतो वा लगभग सेतो मोम क्रिस्टल, ठोस वा पाउडर | सेतो वा लगभग सेतो मोम क्रिस्टल, ठोस वा पाउडर | सेतो वा लगभग सेतो मोम क्रिस्टल, ठोस वा पाउडर |
| पहिचान | विनिर्देशहरू पूरा गर्नुहोस् | विनिर्देशहरू पूरा गर्नुहोस् | विनिर्देशहरू पूरा गर्नुहोस् |
| चिसो बिन्दु, ℃ | ५३~५९ | ५७~६४ | ६४~६९ |
| एसिड मूल्य | १९४-२१२ | १९४-२१२ | १९४-२१२ |
| आयोडिन मूल्य | ≤१.० | ≤१.० | ≤१.० |
| इग्निशन अवशेष, % | ≤०.१ | ≤०.१ | ≤०.१ |
| भारी धातु, % | ≤०.००१ | ≤०.००१ | ≤०.००१ |
| स्टियरिक एसिड सामग्री, % | ४०~४५ | ६५~७० | ≥९० |
| स्टेरिक एसिड र पामिटिक एसिड सामग्री, % | ≥९० | ≥९० | ≥९६ |


